検索結果
検索結果
4件が該当しました。
並べ替え:
NURO光 | ||||
---|---|---|---|---|
料金例 | マンション/3,850円 戸建て/5,200円 |
データ | 2G/10G | |
通信速度 | 下り平均/589Mbps 上り平均/550Mbps |
Ping平均 | 11.8ms |
auひかり | ||||
---|---|---|---|---|
料金例 | マンション/4,180円 戸建て1年目/5,610円 |
データ | 1G/5G/10G | |
通信速度 | 下り平均/517Mbps 上り平均/500Mbps |
Ping平均 | 15.1ms |
ソフトバンク光 | ||||
---|---|---|---|---|
料金例 | マンション/4,180円 戸建て/5,720円 |
データ | 1G/10G | |
通信速度 | 下り平均/325Mbps 上り平均/261Mbps |
Ping平均 | 15.4ms |
ドコモ光 | ||||
---|---|---|---|---|
料金例 | マンション/4,400円 戸建て/5,720円 |
データ | 1G/10G | |
通信速度 | 下り平均/235Mbps 上り平均/290Mbps |
Ping平均 | 20.1ms |
再検索する
